
Циклони типу ЦН-15 (НИИОгаза) є найбільш універсальним тип , системи аспірації, , виготовлення, монтаж
від 10 000 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 12 квітня 2026- +380 (67) 482-67-97Менеджер
Циклон ЦН-15
Циклони типу ЦН-15 (НИИОгаза) є найбільш універсальним типом циклонів.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Використовується в якості пиловловлювачів для сухого очищення повітря та газів, які виділяються під час таких технологічних процесів як сушіння, випал, агломерація, спалювання палива і т. д., а також для очищення аспіраційного повітря.
- Застосування циклонів типу ЦН-15 неприпустимо в умовах вибухонебезпечних середовищ; не рекомендується їх застосовувати також для уловлювання сильнослипающихся пилу, особливо при малих діаметрах циклонів.
УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ
Ц – циклон; Н – конструкція НИИО газу; цифра 15 – кут нахилу вхідного патрубка щодо горизонталі (град.); цифри після тире: перша – внутрішній діаметр циліндричної частини циклону (мм); друга (після знака множення) – кількість циклонів в групі; У – з камерою очищеного газу у вигляді «равлика»; З – з камерою очищеного газу у вигляді збірника; П – пірамідальна форма бункера.
- Фракційна ефективність пиловловлення становить:
- δ50 = 2,5...3,0 мкм – 48,1%
- δ50 = 2,5...4,0 мкм – 56,5%
- δ50 = 4,0...6,3 мкм – 77,2%
- δ50 = 6,3...10,0 мкм – 80,0%
- δ50 = 10,0...16,0 мкм – 85,0%
- δ50 = 16,0...25,0 мкм – 86,3%
- δ50 = 25,00...40,0 мкм – 88,0%
- δ50 = 40,0...63,0 мкм – 89,9%
- δ50 = 63,0...100,0 мкм – 99,3%
- δ50 = 100,0...160,0 мкм – 99,8%
- δ50 = 160,0...1000,0 мкм – 100%
- швидкість входу повітря V=15,0 ... 21,0 м/с
- коефіцієнт гідравлічного опору одиночного циклону, віднесений до швидкості руху повітря у вхідному патрубку становить
- з равликом на вихлопній трубі ξвх=6,7
- без равлики на вихлопній трубі ξвх=7,8
- максимальна концентрація пилу на вході
- для слабослипающихся пилу – не більше 1000г/м3
- для среднеслипающихся пилу – не більше 250г/м3
- температура очищуваного газу – не більше 400°С
- максимальний тиск (розрідження) – 5000Па
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
- використовується як в одиночному виконанні так і групується з кількох (максимум 14) одинарних циклонів конструкції НИИОГАЗ
- включає в себе 14 типорозмірів з фіксованим діаметром циліндрів від 200 мм до 2000мм
- матеріал: вуглецева сталь товщиною від 3-х мм з подальшою грунтовкою і фарбуванням сірим кольором (RAL9005*) згідно ГОСТ 6465-76
- зварне виконання
- для інспекції та ревізії конічні частини циклону оснащені оглядовими люками
- вихлоп чистого повітря:
- збірної коробкою вбік або вгору** (символ «С» в позначенні)
- через камеру чистого повітря у вигляді равлика (символ «у» в позначенні)
- кліматичне виконання У, категорія розміщення 1 по ГОСТ 15150-69 (робота на відкритому повітрі)
ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ
- чорна і кольорова металургія
- хімічна промисловість
- нафтова промисловість
- машинобудування
- виробництва будівельних матеріалів
- енергетика
Примітки
* - можливі будь-які інші варіанти колірного оформлення (забарвлення)
** - за бажанням замовника може комплектуватися перехідними патрубками
*** - замість шлюзового затвора можна використовувати вантажний пиловий клапан

| Марка | Продуктивність, м3/год | Габаритні розміри (LxBxH), мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| ЦН-15-200х1УП | 280...460 | 600х600х2150 | 125 |
| ЦН-15-300х1УП | 630...1000 | 692х692х2493 | 170 |
| ЦН-15-400х1УП | 1110...1800 | 692х692х3000 | 260 |
| ЦН-15-500х1УП | 1800...2800 | 790х790х3665 | 370 |
| ЦН-15-600х1УП | 2500...4100 | 930х930х4382 | 500 |
| ЦН-15-700х1УП | 3500...5500 | 1032х1032х5088 | 650 |
| ЦН-15-800х1УП | 4500...7200 | 1115х1115х5704 | 800 |
| ЦН-15-900х1УП | 5700...9200 | 1230х1230х6310 | 980 |
| ЦН-15-1000х1УП | 7100...11300 | 1330х1330х6926 | 1170 |
| ЦН-15-1200х1УП | 10200...16200 | 1530х1530х8248 | 1600 |
| ЦН-15-1400х1УП | 13900...22200 | 1720х1720х9470 | 2130 |
| ЦН-15-1600х1УП | 17300...28800 | 1910х1910х10396 | 2890 |
| ЦН-15-1800х1УП | 21900...36500 | 2100х2100х11508 | 3700 |
| ЦН-15-2000х1УП | 27000...45000 | 2330х2330х12420 | 4950 |


| Марка | Продуктивність, м3/год | Габаритні розміри (LxBxH), мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| ЦН-15-200х2УП | 560...930 | 700х700х2030 | 225 |
| ЦН-15-200х2СП | 560...930 | 700х700х2170 | 258 |
| ЦН-15-300х2УП | 1270...2000 | 795х638х2943 | 270 |
| ЦН-15-300х2СП | 1270...2000 | 795х638х3260 | 290 |
| ЦН-15-400х2УП | 2300...3600 | 890х724х3980 | 440 |
| ЦН-15-400х2СП | 2300...3600 | 890х724х4240 | 450 |
| ЦН-15-500х2УП | 3500...5600 | 1225х880х4466 | 660 |
| ЦН-15-500х2СП | 3500...5600 | 1225х880х4850 | 650 |
| ЦН-15-600х2УП | 5100...8100 | 1336х988х5482 | 870 |
| ЦН-15-600х2СП | 5100...8100 | 1336х988х5800 | 840 |
| ЦН-15-700х2УП | 6900...11100 | 1555х1020х5488 | 1120 |
| ЦН-15-700х2СП | 6900...11100 | 1555х1020х5520 | 1070 |
| ЦН-15-800х2УП | 9000...14400 | 1750х1118х6204 | 1440 |
| ЦН-15-800х2СП | 9000...14400 | 1750х1118х6770 | 1380 |
| ЦН-15-900х2УП | 11400...18300 | 1920х1180х8210 | 1780 |
| ЦН-15-900х2СП | 11400...18300 | 1920х1180х8750 | 1700 |
| ЦН-15-1000х2УП | 13570...22600 | 2100x1220x9255 | 2340 |
| ЦН-15-1000х2СП | 13570...22600 | 2100x1220x9555 | 2250 |
| ЦН-15-1200х2УП | 19425...32300 | 2400x1310x11280 | 3200 |
| ЦН-15-1200х2СП | 19425...32300 | 2400x1310x11580 | 3110 |
| ЦН-15-1400х2УП | 26640...44400 | 2800x1540x13070 | 4260 |
| ЦН-15-1400х2СП | 26640...44400 | 2800x1540x13370 | 4130 |
| ЦН-15-1600х2УП | 34650...57700 | 3600x1750x14820 | 5780 |
| ЦН-15-1600х2СП | 34650...57700 | 3600x1750x15120 | 5610 |
| ЦН-15-1800х2УП | 43850...73000 | 4100x1970x17135 | 7400 |
| ЦН-15-1800х2СП | 43850...73000 | 4100x1970x17435 | 7250 |


| Марка | Продуктивність, м3/год | Габаритні розміри (LxBxH), мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| ЦН-15-200х4УП | 1125...1875 | 700х755х2250 | 400 |
| ЦН-15-200х4СП | 1125...1875 | 700х755х2590 | 392 |
| ЦН-15-300х4УП | 2520...4200 | 795х960х3353 | 544 |
| ЦН-15-300х4СП | 2520...4200 | 795х960х3735 | 535 |
| ЦН-15-400х4УП | 4500...7200 | 1006x1170x4650 | 820 |
| ЦН-15-400х4СП | 4500...720 | 1006x1170x5010 | 810 |
| ЦН-15-500х4УП | 7000...11300 | 1100x1330x5766 | 1190 |
| ЦН-15-500х4СП | 7000...11300 | 1100x1330x6045 | 1120 |
| ЦН-15-600х4УП | 10200...16300 | 1335x1605x6582 | 1650 |
| ЦН-15-600х4СП | 10200...16300 | 1335x1605x7072 | 1550 |
| ЦН-15-700х4УП | 13800...22000 | 1490x1855x7588 | 2160 |
| ЦН-15-700х4СП | 13800...22000 | 1490x1855x8210 | 2030 |
| ЦН-15-800х4УП | 18100...28900 | 1705x2070x8980 | 2800 |
| ЦН-15-800х4СП | 18100...28900 | 1705x2070x9560 | 2630 |
| ЦН-15-900х4УП | 22800...36600 | 1904x2324x9700 | 3510 |
| ЦН-15-900х4СП | 22800...36600 | 1904x2324x10350 | 3330 |
| ЦН-15-1000х4УП | 27200...45000 | 2100x2500x11055 | 4212 |
| ЦН-15-1000х4СП | 27200...45000 | 2100x2500x11795 | 3981 |
| ЦН-15-1200х4УП | 38800...64450 | 2400x2800x12280 | 5920 |
| ЦН-15-1200х4СП | 38800...64450 | 2400x2800x12580 | 5560 |
| ЦН-15-1400х4УП | 53300...88500 | 2800x3200x14070 | 8094 |
| ЦН-15-1400х4СП | 53300...88500 | 2800x3200x14370 | 7700 |
| ЦН-15-1600х4УП | 69300...115000 | 3600x3800x15820 | 11271 |
| ЦН-15-1600х4СП | 69300...115000 | 3600x3800x16120 | 10840 |
| ЦН-15-1800х4УП | 87700...146000 | 4100x4500x18135 | 14800 |
| ЦН-15-1800х4СП | 87700...146000 | 4100x4500x18435 | 14250 |


| Марка | Продуктивність, м3/год | Габаритні розміри (LxBxH), мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| ЦН-15-200х6УП | 1680...2800 | 700х755х2250 | 625 |
| ЦН-15-200х6СП | 1680...2800 | 700х755х2590 | 577 |
| ЦН-15-300х6УП | 3780...6300 | 795х960х2643 | 859 |
| ЦН-15-300х6СП | 3780...6300 | 795х960х2940 | 750 |
| ЦН-15-400х6УП | 6750...11250 | 1006x1170x3450 | 1326 |
| ЦН-15-400х6СП | 6750...11250 | 1006x1170x3700 | 1240 |
| ЦН-15-500х6УП | 10260...17100 | 1100x1330x4166 | 1920 |
| ЦН-15-500х6СП | 10260...17100 | 1100x1330x4350 | 1820 |
| ЦН-15-600х6УП | 14760...24600 | 1335x1605x4882 | 2640 |
| ЦН-15-600х6СП | 14760...24600 | 1335x1605x5000 | 2520 |
| ЦН-15-700х6УП | 19800...33000 | 1490x1855x5588 | 3670 |
| ЦН-15-700х6СП | 19800...33000 | 1490x1855x5740 | 3320 |
| ЦН-15-800х6УП | 26100...43500 | 1705x207 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Кількість стінок димоходу | Двостінний |
| Матеріал димаря | Нержавіюча сталь |
- Ціна: від 10 000 ₴










